Pläne
Zwei Module, zwei Tiefen. Akquise beantwortet „soll ich das kaufen?“, Asset Management „was wirft das ab und was steht an?“. Wer beides nimmt, zahlt weniger als für beides einzeln.
Was brauchst du?
Zahlweise
Preise für
PortfolioSpart 24 %
Beide Module in voller Tiefe — günstiger als einzeln.
52,36 € / Monat
15 Objekte
Portfolio ProSpart 25 %
Dazu Struktur und Steuer, KI und mehr Objekte.
105,91 € / Monat
50 Objekte
Was in welchem Plan steckt
| Merkmal | Starter | Portfolio | Portfolio Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Modul Akquise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modul Asset Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ankaufskriterien, Chance-Risiko, Sensitivität, Bodenrichtwert | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sanierung, Bauteil-Ampel, Mieterhöhungen, Zinsbindungen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Struktur und Steuer | – | – | ✓ | ✓ |
| Exposé und Energieausweis per KI auslesen | – | – | ✓ | ✓ |
| Sanierungsrechnungen per KI auslesen | – | – | ✓ | ✓ |
| Objekte | 1 | 15 | 50 | ∞ |
| KI-Auslesungen je 30 Tage | – | – | 100 | 500 |
Gezählt werden nur Objekte in Akquise und Asset Management. Verworfene und verkaufte Objekte zählen nicht mit — die Historie bleibt erhalten, ohne das Kontingent zu belasten.
Alle Preise inklusive 19 % Umsatzsteuer.